Miniature modules

Profile information:
The miniature modules is suitable for various cooling and heating applications where only a small amount of heat is involved. Typical application areas include laser diode cooling, infrared devices, electro-optics, electronic equipments and other low power applications.
basic information
热度
没有此类产品
Alibaba
Description

 

Model Imax(A) Umax(V) Tmax(℃) Qcmax(W) L×W×H
TES1-007020 2.0 0.85 67 1.04 6*6*3.4mm
TES1-017020 2.0 2.06 67 2.53 9*9*3.4mm
TES1-031020 2.0 3.76 67 4.61 12*12*3.4mm
TES1-049020 2.0 5.94 67 7.28 15*15*3.4mm
TES1-063020 2.0 7.64 67 9.37 25*12.5*3.4mm
TES1-071020 2.0 8.61 67 10.55 18*18*3.4mm
TES1-127020 2.0 15.39 67 18.88 25*25*3.4mm
TES1-00702 2.0 0.9 67 1.0 8*8*4.4mm
TES1-01702 2.0 2.1 67 2.5 12*12*4.4mm
TES1-03102 2.0 3.8 67 4.6 15*15*4.4mm
TES1-04902 2.0 5.9 67 7.3 20*20*4.4mm
TES1-06302 2.0 7.6 67 9.4 30*15*4.4mm
TES1-07102 2.0 8.6 67 10.6 23*23*4.4mm
TES1-12702 2.0 15.4 67 18.9 30*30*4.4mm
TES1-24102 2.0 29.2 67 35.9 40*40*4.4mm
TES1-00703 3.0 0.9 67 1.6 8*8*3.8mm
TES1-01703 3.0 2.1 67 3.8 12*12*3.8mm
TES1-03103 3.0 3.8 67 6.9 15*15*3.8mm
TES1-04903 3.0 5.9 67 10.9 20*20*3.8mm
TES1-06303 3.0 7.6 67 14.1 30*30*3.8mm
TES1-07103 3.0 8.6 67 15.9 23*23*3.8mm
TES1-12703 3.0 15.4 67 28.4 30*30*3.8mm
TES1-24103 3.0 29.2 67 53.8 40*40*3.8mm
TES1-00704 4.0 0.9 67 2.1 8*8*3.4mm
TES1-01704 4.0 2.1 67 5.1 12*12*3.4mm
TES1-03104 4.0 3.8 67 9.2 15*15*3.4mm
TES1-04904 4.0 5.9 67 14.6 20*20*3.4mm
TES1-06304 4.0 7.6 67 18.8 30*15*3.4mm
TES1-07104 4.0 8.6 67 21.1 23*23*3.4mm
TES1-12704 4.0 15.4 67 37.8 30*30*3.4mm
TES1-24104 4.0 29.2 67 71.7 40*40*3.4mm
TES1-007008 0.8 0.85 67 0.42 3.4*3.4*2.3mm
TES1-011008 0.8 1.33 67 0.66 5.0*3.4*2.3mm
TES1-017008 0.8 2.06 67 1.03 5.0*5.0*2.3mm
TES1-031008 0.8 3.76 67 1.87 6.6*6.6*2.3mm
TES1-007012 1.2 0.85 67 0.63 4.2*4.2*2.3mm
TES1-008012 1.2 0.97 67 0.72 6.2*4.2*4.2*2.3mm
TES1-011012 1.2 1.33 67 0.98 6.2*4.2*2.3mm
TES1-017012 1.2 2.06 67 1.52 6.2*6.2*2.3mm
TES1-018012 1.2 2.18 67 1.61 8.2*6.2*6.2*2.3mm
TES1-023012 1.2 2.79 67 2.06 8.2*6.2*2.3mm
TES1-029012 1.2 3.51 67 2.59 10.2*6.2*2.3mm
TES1-031012 1.2 3.76 67 2.77 8.2*8.2*2.3mm
TES1-032012 1.2 3.88 67 2.86 10.2*8.2*8.2*2.3mm
TES1-035012 1.2 4.24 67 3.13 12.2*6.2*2.3mm
TES1-041012 1.2 4.97 67 3.67 14.2*6.2*2.3mm
TES1-049012 1.2 5.94 67 4.38 10.2*10*2.3mm
TES1-065012 1.2 7.88 67 5.81 12.2*11.2*2.3mm
TES1-007016 1.6 0.85 67 0.84 4.2*4.2*1.9mm
TES1-008016 1.6 0.97 67 0.95 6.2*4.2*4.2*1.9mm
TES1-011016 1.6 1.33 67 1.31 6.2*4.2*1.9mm
TES1-017016 1.6 2.06 67 2.03 6.2*4.2*1.9mm
TES1-018016 1.6 2.18 67 2.15 8.2*6.2*6.2*1.9mm
TES1-023016 1.6 2.79 67 2.74 8.2*6.2*1.9mm
TES1-029016 1.6 3.51 67 3.46 10.2*6.2*1.9mm
TES1-031016 1.6 3.76 67 3.70 8.2*8.2*1.9mm
TES1-032016 1.6 3.88 67 3.82 10.2*8.2*8.2*1.9mm
TES1-035016 1.6 4.24 67 4.17 12.2*6.2*1.9mm
TES1-041016 1.6 4.97 67 4.94 14.2*6.2*1.9mm
TES1-049016 1.6 5.94 67 5.84 10.2*10*1.9mm
TES1-065016 1.6 7.88 67 7.75 12.2*11.2*1.9mm
TES1-007020 2.0 0.85 67 1.04 4.2*4.2*1.7mm
TES1-008020 2.0 0.97 67 1.19 6.2*4.2*4.2*1.7mm
TES1-011020 2.0 1.33 67 1.64 6.2*4.2*1.7mm
TES1-017020 2.0 2.06 67 2.53 6.2*4.2*1.7mm
TES1-018020 2.0 2.18 67 2.68 8.2*6.2*6.2*1.7mm
TES1-023020 2.0 2.79 67 3.43 8.2*6.2*1.7mm
TES1-029020 2.0 3.51 67 4.32 10.2*6.2*1.7mm
TES1-031020 2.0 3.76 67 4.62 8.2*8.2*1.7mm
TES1-032020 2.0 3.88 67 4.77 10.2*8.2*8.2*1.7mm
TES1-035020 2.0 4.24 67 5.22 12.2*6.2*1.7mm
TES1-041020 2.0 4.97 67 6.17 14.2*6.2*1.7mm
TES1-049020 2.0 5.94 67 7.30 10.2*10*1.7mm
TES1-065020 2.0 7.88 67 9.69 12.2*11.2*1.7mm

Based on the hot side temperature Th=27



 


 

The Previous Product
Ultra-miniature modules